En/DIN 炭素鋼スリップオン フランジ (1.5837、1.5637、10Ni14、12Ni4)
製品タイプ:溶接ネックフランジ、スリップオンフランジ、ソケット溶接フランジ、ラップアラウンドフランジ、ねじ込みフランジ、ブランクフランジ/ブラインドフランジ、ノズルフランジ、一体管フランジ、減速フランジ、クッションフランジ、
基礎情報
モデル番号。 | 炭素鋼スリップオンフランジ |
仕様 | CE、ASME、API、AD2000、BV、ABS、ISO9001 |
商標 | チャンヤット |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月産5000トン |
製品説明
製品の種類:ウェルドネックフランジ、スリップオンフランジ、ソケットウェルドフランジ、ラップフランジ、ねじ込みフランジ
ブラインドフランジ/ブラインドフランジ、オープニングフランジ、一体管フランジ、レジューシングフランジ、パッドフランジ、
ルーズハブフランジ、ウエルドプレートフランジ、ウエルドフランジ、ニップフランジ、ウエルドネックカラー、
溶接カラー
寸法:
DN15〜DN3000
準拠顧客の図面によると
評価:
PN2,5 (0,25 MPa/2,5 bar) ~ PN160 (16,0 MPa/160 bar)
クラス75(PN1.0/1.0MPa)~クラス2500(PN420/42.0MPa)
壁の厚さ:
すべての厚さ
標準:
ASME B16.5、ASME B16.36、ASME B16.47、
MSS SP-44
API 605
API 6A
IM 1092-1
DIN 2527、DIN2573、DIN 2575、DIN 2560、DIN 2631、DIN 2632、DIN 2633、DIN 2634、DIN 2635、
DIN 2636、DIN 2637、DIN 2673、DIN 2652、DIN 2653、DIN 2655m DIN 2656、DIN 2641、DIN 2642、
DIN 2502、DIN2503、DIN 2565、DIN 2566、DIN 2567、DIN 2568、DIN 2569、DIN 2627、DIN 2628、
DIN2629、DIN 2638、DIN 243、DIN 2544、DIN 2545、DIN 28115、DIN 28117、DIN 2558、DIN 2561、
DIN 86029、DIN 86057、
BS1560、BS4504-3.1
GOST12820、GOST12821
JIS B2220、JIS B2201。 等..
材料:
ステンレス鋼、二相鋼、合金鋼、炭素鋼、低温鋼、非鉄金属(ニッケル合金、アルミ合金、チタン合金など)など
材質(一部のみ記載):
タイプ | ASTM | オン/あなたの | は |
オーステナイト系ステンレス鋼 | A182: F304、F304L、F304H、F304N、F304LN F310、F310H、F310MoLN F316、F316L、F316H、F316N、F316LN、F316Ti F317、F317L F321、F321H F347、F347H、F347LN F304/304L、F316/316L、F317/317L、F321/321H。 | 1.4301 (X5CrNi1810) 1.4306 (X2CrNi1911) 1.4301H (X5CrNBi1810H) 1.4311 (X2CrNiN1810) 1.4845(X12CrNi2521) 1.4401(X5CrNiMo17122) 1.4404(X2CrNiMo171321) 1.4919(X6CrNiMo1713) 1.4406(X2CrNiMoN17122) 1.4571 (X6CrNiMoTi17122) 1.4438(X2CrNIMo18164) 1.4449(X5CrNiMo1713) 1.4541 (X6CrNiTi1810) 1.4541H (X6CrNiTi1810H) 1.4550 (X6CrNiNb1810) | SUS304 SUS304H SUS304L SUS310 SUS310S SUS316 SUS316H SUS316L SUS316Ti SUS317 SUS317L SUS321 SUS321H SUS347 SUS347H |
デュプレックススタール | A182: F51(US S31803) F53(UNS S32750) F55(US S32760) F60(US S32205) | 1.4462(X2CrNiMoN22-5-3)、 1.4410(X2CrNiMoN25-7-4) 1.4501(X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS329J3L SUS329J3LTB SUS329J3LTP |
スーパーステンレス | A182: F904L(US N08904) F44 (US S31254 または 254SMO) | 1.4539(X2NiCrMoCu25-20-5)、 1.4547(X2NiCrMoCu20-18-7) | SUS890L |
合金鋼 | A182: F1、F12、F11、F22、F5、F9、F91 A336: F1、F11、F12、F5、F6、F9、F21、F22、F91、F911。 A694: F42、F46、F48、F50、F52、F56、F60、F65、F70 | 1.5415(15Mo3)/16Mo3 1.7335(13CMo44)/13CrMo4-5 1.7380(10CrMo9-10) 1.7362(12CrMo195) 1.4903/X10CrMoVNb9-1 | STPA12 STPA22 STPA23 STPA24 STPA25 STPA26 STBA20 STBA25 STBA26 STBA22 STBA23 STBA24 |
炭素鋼 | A105 A181: CL.60、CL.70 | 1.0432(C21)/1.0460(P250GH) 1.0305(St35.8) / P235GH(1.0345) 1.0405(St45.8)/P265GH(1.0425) 1.0482(19Mn5) | STPT370(STPT38) STPT410(STPT42) STPT480(STPT42) |
低温鋼 | A350: LF2、LF3、LF6、LF9 | 1.0566(TStE355/P355QH1(1.0571) | |
私たちに送ってください